Vehicles
14 total · 12 active · 1 maintenance
Sort: Newest ▾ More filters
| Vehicle ⇅ | Model ⇅ | Capacity ⇅ | Year ⇅ | Assigned driver ⇅ | Status ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| Van A | Toyota Commuter | 8 pax | 2023 | Somchai Phromsuk | Active |
| Van B | Toyota Hiace | 12 pax | 2022 | Nattapong Saetang | Active |
| Van C | Toyota Hiace | 8 pax | 2021 | Unassigned | Needs driver |
| Van D | Hyundai H1 | 7 pax | 2024 | Niran Klangphol | Active |
| Van E | Toyota Commuter | 12 pax | 2023 | Prasert Wongsa | Active |
| Sedan 1 | Toyota Camry | 3 pax | 2024 | Anan Boontham | Active |
| Sedan 2 | Honda Accord | 3 pax | 2022 | Pool | Maintenance |
| Minibus 1 | Toyota Coaster | 20 pax | 2021 | Kittisak Boonmee | Active |
| Van F | Toyota Commuter | 12 pax | 2025 | Pool | Active |
| Van G | Hyundai Staria | 9 pax | 2025 | Pool | Active |
| Sedan 3 | Toyota Camry | 3 pax | 2023 | Pool | Active |
| Minibus 2 | Toyota Coaster | 20 pax | 2022 | Pool | Active |
| Boat tender 1 | RIB 6.5m | 8 pax | 2023 | Marina crew | Active |
| Buggy 1 | Club Car | 4 pax | 2024 | Pier crew | Maintenance |
Showing 1–14 of 14