Expenses
Month to date · ฿78,520
Operations
฿11,620
Fleet
฿6,800
G&A
฿38,000
Safety
฿18,000
Sort: Newest ▾ More filters
| Ref ⇅ | Expense ⇅ | Date ⇅ | Amount ⇅ | Category ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| EXP-0341 | Fuel — fleet | Mar 9 | ฿8,420 | Operations |
| EXP-0340 | Pier fees — Chalong | Mar 9 | ฿3,200 | Operations |
| EXP-0339 | Van B maintenance | Mar 8 | ฿6,800 | Fleet |
| EXP-0338 | Office rent — Chalong | Mar 1 | ฿38,000 | G&A |
| EXP-0337 | WhatsApp Business API | Mar 1 | ฿4,100 | Marketing |
| EXP-0336 | Life jacket replacement ×40 | Feb 27 | ฿18,000 | Safety |
| EXP-0335 | Google ads — Gulf | Mar 28 | ฿19,538 | Marketing |
| EXP-0334 | Office utilities | Mar 23 | ฿8,011 | G&A |
| EXP-0333 | Safety equipment | Mar 18 | ฿10,584 | Safety |
| EXP-0332 | Insurance premium | Mar 13 | ฿15,557 | G&A |
| EXP-0331 | Staff transport | Apr 1 | ฿3,930 | G&A |
| EXP-0330 | Software licenses | Mar 27 | ฿8,303 | G&A |
| EXP-0329 | Fuel — fleet | Mar 22 | ฿6,876 | Operations |
| EXP-0328 | Pier fees — Chalong | Mar 17 | ฿4,049 | Operations |
| EXP-0327 | Pier fees — Rassada | Mar 12 | ฿3,822 | Operations |
| EXP-0326 | Vehicle maintenance | Mar 31 | ฿6,595 | Fleet |
| EXP-0325 | WhatsApp Business API | Mar 26 | ฿5,468 | Marketing |
| EXP-0324 | Meta ads — KSA | Mar 21 | ฿22,141 | Marketing |
| EXP-0323 | Google ads — Gulf | Mar 16 | ฿18,814 | Marketing |
| EXP-0322 | Office utilities | Mar 11 | ฿7,287 | G&A |
| EXP-0321 | Safety equipment | Mar 30 | ฿9,860 | Safety |
| EXP-0320 | Insurance premium | Mar 25 | ฿16,233 | G&A |
| EXP-0319 | Staff transport | Mar 10 | ฿4,606 | G&A |
| EXP-0318 | Software licenses | Mar 29 | ฿8,979 | G&A |
| EXP-0317 | Fuel — fleet | Mar 24 | ฿7,552 | Operations |
| EXP-0316 | Pier fees — Chalong | Mar 19 | ฿3,325 | Operations |
| EXP-0315 | Pier fees — Rassada | Mar 14 | ฿3,098 | Operations |
| EXP-0314 | Vehicle maintenance | Apr 2 | ฿5,871 | Fleet |
| EXP-0313 | WhatsApp Business API | Mar 28 | ฿4,744 | Marketing |
| EXP-0312 | Meta ads — KSA | Mar 23 | ฿22,817 | Marketing |
| EXP-0311 | Google ads — Gulf | Mar 18 | ฿19,490 | Marketing |
| EXP-0310 | Office utilities | Mar 13 | ฿7,963 | G&A |
Showing 1–32 of 341