Payroll
March 2026 · 16 staff · ฿446,000
Sort: Newest ▾ More filters
| Employee ⇅ | Role ⇅ | Monthly salary ⇅ | Status ⇅ |
|---|---|---|---|
Mariam Saeed Sales Manager | Sales Manager | ฿52,000 | Scheduled Mar 28 |
Yusuf Chen Sales Agent | Sales Agent | ฿32,000 | Scheduled Mar 28 |
Lina Park Sales Agent | Sales Agent | ฿32,000 | Scheduled Mar 28 |
Hassan Ali Finance Agent | Finance Agent | ฿30,000 | Scheduled Mar 28 |
Somchai Phromsuk Driver | Driver | ฿22,000 | Scheduled Mar 28 |
Nattapong Saetang Driver | Driver | ฿22,000 | Scheduled Mar 28 |
PC Ploy Chaiyasit Ops Coordinator | Ops Coordinator | ฿28,000 | Scheduled Mar 28 |
KS Kanya Srisuwan Content (AR/TH) | Content (AR/TH) | ฿26,000 | Scheduled Mar 28 |
Anan Boontham Driver | Driver | ฿22,000 | Scheduled Mar 28 |
Niran Klangphol Driver | Driver | ฿21,000 | Scheduled Mar 28 |
Prasert Wongsa Driver | Driver | ฿22,000 | Scheduled Mar 28 |
KB Kittisak Boonmee Driver | Driver | ฿21,000 | Scheduled Mar 28 |
DS Decha Srisai Driver | Driver | ฿20,000 | Scheduled Mar 28 |
WT Wichai Thongdee Driver (backup) | Driver (backup) | ฿18,000 | Scheduled Mar 28 |
AC Apinya Chaowalit Customer Support (AR) | Customer Support (AR) | ฿24,000 | Scheduled Mar 28 |
SN Siriporn Nakhon Accountant | Accountant | ฿34,000 | Scheduled Mar 28 |
Showing 1–16 of 16