Transfers
Airport & hotel transfers — first-class module
Today
14
Assigned
11
Pending
3
On-time
96%
+1% vs last period
Sort: Newest ▾ More filters
| Ref ⇅ | Route ⇅ | Customer ⇅ | When ⇅ | Vehicle · Driver ⇅ | Fare ⇅ | Status ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-2026-0211 | Airport → Hilton Arcadia | Ahmed Al-Harbi | Mar 14 · 21:40 | Sedan 1 · Anan | ฿1,200 | Confirmed |
| TR-2026-0212 | Marriott → Chalong Pier | Fatima Al-Mansoori | Mar 15 · 07:10 | Van B · Nattapong | ฿600 | Confirmed |
| TR-2026-0213 | Airport → Hyatt Patong | Khalid Al-Mazrouei | Mar 15 · 18:25 | Sedan 2 | ฿1,200 | Assigned |
| TR-2026-0214 | Kata → Rassada Pier | Omar Al-Sabah | Mar 16 · 07:45 | Van A · Somchai | ฿550 | Pending |
| TR-2026-0215 | Hotel → Airport | Layla Al-Thani | Mar 17 · 12:00 | Sedan 1 · Anan | ฿1,200 | Confirmed |
| TR-2026-0216 | Centara Karon → Royal Marina | Tariq Al-Rashid | Mar 11 · 21:40 | Minibus 1 | ฿950 | Pending |
| TR-2026-0217 | Airport → Katathani Resort | Majed Al-Kuwari | Mar 16 · 08:15 | Sedan 2 | ฿550 | Completed |
| TR-2026-0218 | Le Méridien → Chalong Pier | Saad Al-Mansoori | Mar 21 · 11:40 | Van A · Somchai | ฿600 | Confirmed |
| TR-2026-0219 | Banyan Tree → Rassada Pier | Nasser Al-Otaibi | Mar 26 · 14:15 | Van B · Nattapong | ฿1,200 | Confirmed |
| TR-2026-0220 | Amari Patong → Airport | Fahad Al-Ajmi | Mar 31 · 17:40 | Sedan 1 · Anan | ฿800 | Confirmed |
| TR-2026-0221 | Airport → Hilton Phuket | Sultan Al-Mazrouei | Mar 12 · 20:15 | Van D · Niran | ฿1,200 | Assigned |
| TR-2026-0222 | Marriott Beach → Royal Marina | Fatima Al-Nasser | Mar 17 · 07:40 | Van E · Prasert | ฿950 | Completed |
| TR-2026-0223 | Airport → Hyatt Regency | Layla Al-Harbi | Mar 22 · 10:15 | Minibus 1 | ฿550 | Confirmed |
| TR-2026-0224 | Holiday Inn → Chalong Pier | Noura Al-Saud | Mar 27 · 13:40 | Sedan 2 | ฿600 | Pending |
| TR-2026-0225 | Novotel Kamala → Rassada Pier | Mona Al-Zahrani | Apr 1 · 16:15 | Van A · Somchai | ฿1,200 | Completed |
| TR-2026-0226 | Centara Karon → Airport | Hana Al-Thani | Mar 13 · 19:40 | Van B · Nattapong | ฿800 | Confirmed |
| TR-2026-0227 | Airport → Katathani Resort | Reem Al-Fahad | Mar 18 · 06:15 | Sedan 1 · Anan | ฿1,200 | Confirmed |
| TR-2026-0228 | Le Méridien → Royal Marina | Aisha Al-Hajri | Mar 23 · 09:40 | Van D · Niran | ฿950 | Confirmed |
| TR-2026-0229 | Airport → Banyan Tree | Huda Al-Dosari | Mar 28 · 12:15 | Van E · Prasert | ฿550 | Assigned |
| TR-2026-0230 | Amari Patong → Chalong Pier | Amal Al-Mutairi | Apr 2 · 15:40 | Minibus 1 | ฿600 | Completed |
| TR-2026-0231 | Hilton Phuket → Rassada Pier | Sara Al-Sabah | Mar 14 · 18:15 | Sedan 2 | ฿1,200 | Confirmed |
| TR-2026-0232 | Marriott Beach → Airport | Dana Al-Qahtani | Mar 19 · 21:40 | Van A · Somchai | ฿800 | Pending |
| TR-2026-0233 | Airport → Hyatt Regency | Maha Al-Shamsi | Mar 24 · 08:15 | Van B · Nattapong | ฿1,200 | Completed |
| TR-2026-0234 | Holiday Inn → Royal Marina | Ahmed Al-Rashid | Mar 29 · 11:40 | Sedan 1 · Anan | ฿950 | Confirmed |
| TR-2026-0235 | Airport → Novotel Kamala | Mohammed Al-Kuwari | Mar 10 · 14:15 | Van D · Niran | ฿550 | Confirmed |
Showing 1–25 of 214