Customers
3,847 records
Total
3,847
+6% vs last period
VIP
12
Repeat rate
31%
+4% vs last period
Avg LTV
฿9,420
+11% vs last period
AllVIPRepeatNew
Sort: Newest ▾ More filters| Customer ⇅ | Origin ⇅ | Tier ⇅ | Bookings ⇅ | Lifetime ⇅ | Phone ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Al-Harbi a•••@x•••.com | Riyadh, Saudi Arabia | VIP | 5 | ฿24,180 | +966 50 123 4567 |
Fatima Al-Mansoori f•••@x•••.com | Abu Dhabi, UAE | Repeat | 3 | ฿14,820 | +971 50 234 5678 |
Omar Al-Sabah o•••@x•••.com | Kuwait City, Kuwait | Active | 2 | ฿6,240 | +965 5123 4567 |
Layla Al-Thani l•••@x•••.com | Doha, Qatar | New | 1 | ฿2,580 | +974 5512 3456 |
Khalid Al-Mazrouei k•••@x•••.com | Dubai, UAE | VIP | 7 | ฿41,350 | +971 55 345 6789 |
Noura Al-Rashid n•••@x•••.com | Jeddah, Saudi Arabia | Active | 2 | ฿7,980 | +966 55 987 6543 |
Salem Al-Dosari s•••@x•••.com | Dammam, Saudi Arabia | New | 1 | ฿2,790 | +966 50 765 4321 |
NA Noura Al-Saud n•••@x•••.com | Dubai, UAE | New | 2 | ฿9,434 | +971 51 948 2552 |
MA Mona Al-Zahrani m•••@x•••.com | Doha, Qatar | Active | 3 | ฿15,144 | +965 61 102 2649 |
HA Hana Al-Thani h•••@x•••.com | Sharjah, UAE | Repeat | 4 | ฿21,516 | +974 31 155 2746 |
Reem Al-Fahad r•••@x•••.com | Jeddah, Saudi Arabia | Active | 5 | ฿28,550 | +973 31 208 2843 |
AA Aisha Al-Hajri a•••@x•••.com | Kuwait City, Kuwait | Repeat | 6 | ฿36,246 | +966 51 261 2940 |
HA Huda Al-Dosari h•••@x•••.com | Dammam, Saudi Arabia | Active | 1 | ฿2,572 | +971 51 314 3037 |
AA Amal Al-Mutairi a•••@x•••.com | Riyadh, Saudi Arabia | New | 2 | ฿5,806 | +965 61 367 3134 |
SA Sara Al-Sabah s•••@x•••.com | Abu Dhabi, UAE | Active | 3 | ฿9,702 | +974 31 420 3231 |
DA Dana Al-Qahtani d•••@x•••.com | Manama, Bahrain | Repeat | 4 | ฿14,260 | +973 31 473 3328 |
MA Maha Al-Shamsi m•••@x•••.com | Muscat, Oman | VIP | 5 | ฿19,480 | +966 51 526 3425 |
AA Ahmed Al-Rashid a•••@x•••.com | Dubai, UAE | New | 6 | ฿25,362 | +971 51 579 3522 |
MA Mohammed Al-Kuwari m•••@x•••.com | Doha, Qatar | Active | 1 | ฿4,558 | +965 61 632 3619 |
AA Abdullah Al-Mansoori a•••@x•••.com | Sharjah, UAE | Repeat | 2 | ฿9,778 | +974 31 685 3716 |
KA Khalid Al-Otaibi k•••@x•••.com | Jeddah, Saudi Arabia | Active | 3 | ฿15,660 | +973 31 738 3813 |
OA Omar Al-Ajmi o•••@x•••.com | Kuwait City, Kuwait | Repeat | 4 | ฿22,204 | +966 51 791 3910 |
YA Yousef Al-Mazrouei y•••@x•••.com | Dammam, Saudi Arabia | Active | 5 | ฿29,410 | +971 51 844 4007 |
FA Faisal Al-Nasser f•••@x•••.com | Riyadh, Saudi Arabia | New | 6 | ฿14,478 | +965 61 897 4104 |
SA Salem Al-Harbi s•••@x•••.com | Abu Dhabi, UAE | Active | 1 | ฿2,744 | +974 31 950 4201 |
TA Tariq Al-Saud t•••@x•••.com | Manama, Bahrain | Repeat | 2 | ฿6,150 | +973 31 104 4298 |
MA Majed Al-Zahrani m•••@x•••.com | Muscat, Oman | VIP | 3 | ฿10,218 | +966 51 157 4395 |
SA Saad Al-Thani s•••@x•••.com | Dubai, UAE | New | 4 | ฿14,948 | +971 51 210 4492 |
NA Nasser Al-Fahad n•••@x•••.com | Doha, Qatar | Active | 5 | ฿20,340 | +965 61 263 4589 |
Showing 1–29 of 3,847